اوقات شرعی تهران
اوقات شرعی امروز
۱۰ آبان، یکشنبهجدول اوقات شرعی ماه
آبان ۱۴۰۵| روز | صبح | طلوع | ظهر | عصر | غروب | مغرب | عشا | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ آبان | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۲۰ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۰۷ |
| ۲ آبان | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۰۷ |
| ۳ آبان | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۰۷ |
| ۴ آبان | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۷ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۰۶ |
| ۵ آبان | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۰۶ |
| ۶ آبان | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۰۶ |
| ۷ آبان | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۰۶ |
| ۸ آبان | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۴ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۰۶ |
| ۹ آبان | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۵ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۰۶ |
| ۱۰ آبان | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۰۶ |
| ۱۱ آبان | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۰۶ |
| ۱۲ آبان | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۱۵ | ۲۳:۰۵ |
| ۱۳ آبان | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۱۴ | ۲۳:۰۵ |
| ۱۴ آبان | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۱۳ | ۲۳:۰۵ |
| ۱۵ آبان | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۳ | ۱۷:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۱۲ | ۲۳:۰۵ |
| ۱۶ آبان | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۲ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۱۱ | ۲۳:۰۵ |
| ۱۷ آبان | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۲ | ۱۷:۰۳ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۱۱ | ۲۳:۰۵ |
| ۱۸ آبان | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۱ | ۱۷:۰۳ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۱۰ | ۲۳:۰۵ |
| ۱۹ آبان | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۰ | ۱۷:۰۲ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۰۹ | ۲۳:۰۵ |
| ۲۰ آبان | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۴۰ | ۱۷:۰۱ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۰۹ | ۲۳:۰۵ |
| ۲۱ آبان | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۳۹ | ۱۷:۰۰ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۰۸ | ۲۳:۰۵ |
| ۲۲ آبان | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۳۹ | ۱۷:۰۰ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۰۷ | ۲۳:۰۵ |
| ۲۳ آبان | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۳۸ | ۱۶:۵۹ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۰۷ | ۲۳:۰۶ |
| ۲۴ آبان | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۳۸ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۰۶ | ۲۳:۰۶ |
| ۲۵ آبان | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۰۶ | ۲۳:۰۶ |
| ۲۶ آبان | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۰۵ | ۲۳:۰۶ |
| ۲۷ آبان | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۰۵ | ۲۳:۰۶ |
| ۲۸ آبان | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۵۰ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۰۴ | ۲۳:۰۶ |
| ۲۹ آبان | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۵۰ | ۱۴:۳۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۰۴ | ۲۳:۰۶ |
| ۳۰ آبان | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۵۰ | ۱۴:۳۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۰۳ | ۲۳:۰۶ |
ردیف امروز پررنگ است. زمانها به افق تهران و با دقت یک دقیقه.
اوقات شرعی تهران چگونه محاسبه میشود؟
اوقات این صفحه برای مختصات تهران (۳۵٫۷ درجه شمالی، ۵۱٫۴ درجه شرقی) و با پارامترهای مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود؛ همان مؤسسه ای که تقویم رسمی کشور را استخراج میکند. محاسبه نجومی است و به اینترنت یا منبع خارجی وابسته نیست؛ به همین دلیل جدول تمام ماه از پیش در دسترس است.
اذان صبح
اذان صبح، آغاز وقت نماز صبح و روزه، زمانی است که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق باشد. این زاویه پارامتر رسمی مؤسسه ژئوفیزیک است و از زاویه ۱۸ درجه بسیاری از نرم افزارهای خارجی چند دقیقه فرق دارد؛ اگر برنامه گوشی شما وقت دیگری میگوید، تفاوت از همین جاست.
طلوع و غروب آفتاب
طلوع لحظه ای است که لبه بالایی خورشید از افق بیرون میآید و غروب لحظه ای که زیر افق میرود؛ طلوع پایان وقت نماز صبح است. برای این دو، شکست نور در جو هم به حساب آمده است.
اذان ظهر
اذان ظهر هنگام رسیدن خورشید به بالاترین نقطه آسمان است. چون تهران در شرق نصف النهار استاندارد ایران (۵۲٫۵ درجه) قرار دارد، ظهر شرعی تهران چند دقیقه پیش از ساعت ۱۲ میافتد و در فصلهای مختلف تا حدود یک ربع جابه جا میشود.
اذان مغرب
در فقه شیعه، مغرب با زوال سرخی مشرق تعیین میشود، نه با پنهان شدن خورشید؛ از همین رو اذان مغرب در این صفحه، مطابق پارامتر مؤسسه، زمانی است که خورشید ۴٫۵ درجه زیر افق باشد و معمولاً حدود بیست دقیقه پس از غروب آفتاب است.
نیمه شب شرعی
نیمه شب شرعی، پایان وقت نماز عشا، میانه فاصله غروب آفتاب تا اذان صبح است و از نیمه شب ساعتی (۲۴:۰۰) حدود یک ساعت زودتر میافتد.
این اوقات تا چه اندازه دقیق است؟
اختلاف با تقویم رسمی معمولاً از یک دقیقه کمتر است. اختلاف بزرگ تر از آنجا میآید که تقویم رسمی چند دقیقه احتیاط به اذان صبح و مغرب میافزاید؛ برای روزه و نماز، تقویم رسمی و اعلام رسانه ملی ملاک است و این صفحه راهنماست.